学 校 名 東京都足立区立新田小学校 住 所 〒123−0865 東京都足立区新田2−30−1 電 話 03−3912−9436 創立年月日 昭和23年(1948)4月1日 学 区 域 足立区新田1・2・3丁目
1.強い心の元気な子
元気で何事もやりぬく子どもに育成する。
2.正しい心のかしこい子
科学的思考力、合理的判断力をもつ子どもに育成する。
3.美しい心のやさしい子
豊かな人間性をもち、人の立場を思いやって行動する子どもに育成する。
新田小学校は、足立区の西端に位置し荒川と隅田川に挟まれた、水の豊かな環境の中にあります。かつては、洪水により町全体が水浸しになる状況もありましたが、護岸工事の進歩により、現在は水害にあうことはなくなりました。
新田小学校の歴史は意外と古く、明治16年に鹿浜小学校の分校(当時の場所は妙喜庵)として開設されました。「新田地区の成立と教育文化」にも記述されていますが、当時の村人たちは、「児童のために小学校を建てよう」と養蚕で得たお金を積みたて学校建設に寄与しています。先人の子どもたちへの思いを知ることができます。以来、荒川放水路の建設、関東大震災での校舎全壊や、戦災による校舎焼失などの歴史を刻みながら、昭和23年4月、江北小学校新田分校から新田小学校として独立し、現在に到っています。
校章の由来は、江北、荒川土手の五色桜、そして岩淵水門まで続いた見事な桜並木があったことから、美しい日本の花である桜をかたどり、その中に「新田」を浮きあがらせました。地域の名士の方々と学校関係者により考案され、新田に住みついた人々の心意気を受けつぐ決意を表わしています。
PTA活動では、特筆すべきこととして、昭和51年に新田の郷土史をまとめた本が発行されています。この本は、再編集されて新田小学校の教材として、子どもたちに新田の歴史を学んでもらうために現在も活用されています。
学校行事では、自作の凧上げ大会、マラソン大会や遠足などが新田の地理的条件を活かして、見晴らしのよい荒川土手で実施されています。両端を川に挟まれた小さな町ですが、すがすがしい気分を味わうことができる環境の中で、子どもたちは楽しい小学校生活を過ごしています。
作詞 阿久津 とも子 サトウハチロウ 作曲 渡辺 浦人
1.豊かに流れる 荒川の
川風 窓にうけ入れて
清く正しく すこやかに
学ぶわれらの しあわせよ
新田 新田 ああ新田小学校
2.はるかにながめる 富士 筑波 青空高く とぶ雲に 希望あかるく 友達と ちかうわれらの しあわせよ 新田 新田 ああ新田小学校 |
3.心にしるした よきおしえ 六年(むとせ)の月日 まもりぬき 力あわせて 助けあい 進むわれらの しあわせよ 新田 新田 ああ新田小学校 |
昭和33年10周年記念に作詞を公募しました。当時の先生、阿久津とも子先生の作詞が当選。サトウハチローさんが補作しました。美しい新田の風景と、そこに学ぶ私たちのしあわせと友情が、いつまでも続くようにとの願いがこめられています。
平成10年6月16日記(1998年)
年 月 日 | 児童数 | 男 | 女 | 学級数 | 教員数 | 男 | 女 | 入学者 | 男 | 女 | 学校長 | 出 典 | 記 事 |
明治16 | 24 | 20 | 4 | − | − | − | − | − | − | − | 吉村 美充 | 明治十六年学事年報 613-C8-20 | 2月24日開校式 |
18 | 30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 南足立郡議案 614-B8-4 | − |
19 | 21 | 14 | 7 | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 東京府管内公立小学校表 | − |
23 | 32 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 公立小学校経費 618-B2-22 | − |
31,12 | 24 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | − | 9 | 4 | 5 | 彦根 育太郎 | 学務 623-C2-10 | − |
32,12,14 | 26 | 16 | 10 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 町村立学校 624-D6-14 | − |
32,12,26 | 25 | 15 | 10 | − | − | − | − | − | − | − | − | 学事 624-D6-12 | − |
37, 3,23 | 48 | 25 | 23 | − | − | − | − | − | − | − | − | 分教場設置調書 626-C5-5 | − |
41, 6,22 | 39 | 18 | 21 | − | − | − | − | − | − | − | − | 町村立学校 628-C5-19 | − |
大正14,11, 7 | 24 | 12 | 12 | − | − | − | − | − | − | − | − | 町村立学校 306-G4-3 | − |
昭和 3, 3,31 | 20 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | − | 6 | 6 | 0 | − | 東京府小学校要覧 | − |
4,10, 1 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 東京市隣接町村現状調査 | − |
6, 3, 1 | 38 | 22 | 16 | 1 | − | − | − | 16 | 6 | 10 | − | 東京府小学校要覧 | − |
6, 9, 5 | 47 | 21 | 26 | − | − | − | − | − | − | − | − | 町村立学校 314-C7-4 | − |
6,12, 1 | 47 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 南足立郡江北村現状調査 | − |
7, 3, 1 | 52 | 24 | 28 | 1 | 1 | 1 | − | 11 | 5 | 6 | − | 東京府小学校要覧 | 50人以上になる |
7年度 | 49 | 21 | 28 | 1 | 1 | − | − | − | − | − | 橋本 真佐夫 | 東京市教育概要 | − |
8, 1 | 50 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 橋本 真佐夫 | 東京市立学校幼稚園一覧表 | − |
8, 3, 1 | 54 | 24 | 30 | 1 | 1 | 1 | − | 26 | 12 | 14 | − | 東京府小学校要覧 | − |
8年度 | 55 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 橋本 真佐夫 | 東京市教育概要 | − |
9, 3, 1 | 52 | 25 | 27 | 1 | 1 | 1 | − | 19 | 9 | 10 | − | 東京府小学校要覧 | − |
9年度 | 45 | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 倉科 謙一郎 | 東京市教育概要 | − |
10, 3, 1 | 44 | 18 | 26 | 1 | 1 | 1 | − | 21 | 11 | 10 | − | 東京府小学校要覧 | − |
10年度 | 58 | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | 倉科 謙一郎 | 東京市教育概要 | − |
11, 3, 1 | 57 | 24 | 33 | 1 | 1 | 1 | − | 25 | 11 | 14 | − | 東京府小学校要覧 | − |
11,10, 1 | 57 | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | − | 倉科 謙一郎 | 東京府小学校一覧 | − |
11年度 | 103 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | 倉科 謙一郎 | 東京市教育概要 | 増築し2学級 |
12, 3, 1 | 105 | 50 | 55 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 17 | 13 | − | 東京府小学校要覧 | 女性教師最古の記録 |
12, 4 | 103 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | − | 東京市教育施設・官府立幼稚園小学校一覧 | − |
12, 6, 1 | 103 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | − | 東京府小学校一覧 | − |
12年度 | 114 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | 倉科 謙一郎 | 東京市教育概要 | − |
13, 3, 1 | 113 | 54 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | − | 東京府小学校要覧 | − |
13年度 | 114 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | 大久保 龍 | 東京市教育概要 | − |
14, 3, 1 | 128 | 59 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | − | 東京府小学校要覧 | − |
14年度 | 133 | − | − | − | 2 | − | − | − | − | − | 大久保 龍 | 東京市・市政年報・教育編 付録 | − |
15, 3 | 133 | − | − | 2 | 2 | − | − | − | − | − | 大久保 龍 | 公私立小学校一覧 | − |
15年度 | 135 | − | − | − | 2 | − | − | − | − | − | 大久保 龍 | 東京市・市政年報・教育編 付録 | − |
16年度 | 142 | − | − | 3 | 2 | − | − | − | − | − | 熊切 良一 | 東京市・市政年報・教育編 付録 | 3学級になる |
17, 5 | 142 | − | − | 3 | 3 | − | − | − | − | − | 熊切 良一 | 東京府国民学校一覧 | − |
調査 大久保幸治